Top BD
Quelques séries incontournables dans l'histoire de la bande dessinée.
1 | Buck Danny | ![]() | ![]() | 295 pts |
2 | Tintin | ![]() | ![]() | 292 pts |
3 | Picsou | ![]() | ![]() | 289 pts |
4 | Iznogoud | ![]() | ![]() | 287 pts |
5 | Titeuf | ![]() | ![]() | 287 pts |
6 | Yacht people | ![]() | ![]() | 285 pts |
7 | Blake et Mortimer | ![]() | ![]() | 283 pts |
8 | Blueberry | ![]() | ![]() | 270 pts |
9 | Les Tuniques Bleues | ![]() | ![]() | 264 pts |
10 | Johan et Pirlouit | ![]() | ![]() | 259 pts |
11 | Les Légendaires | ![]() | ![]() | 249 pts |
12 | Thorgal | ![]() | ![]() | 248 pts |
13 | Lucky Luke | ![]() | ![]() | 240 pts |
14 | Benoît Brisefer | ![]() | ![]() | 233 pts |
15 | Chevalier d'émeraude | ![]() | ![]() | 227 pts |
16 | XIII | ![]() | ![]() | 223 pts |
17 | Astérix | ![]() | ![]() | 216 pts |
18 | Spirou et Fantasio | ![]() | ![]() | 210 pts |
19 | Largo Winch | ![]() | ![]() | 209 pts |
20 | Les Schtroumpfs | ![]() | ![]() | 208 pts |
21 | De capes et de crocs | ![]() | ![]() | 205 pts |
22 | Murena | ![]() | ![]() | 204 pts |
23 | Chroniques de la Lune Noire | ![]() | ![]() | 203 pts |
24 | Le Scorpion | ![]() | ![]() | 200 pts |
25 | Universal War One | ![]() | ![]() | 199 pts |
26 | Le Vol du corbeau | ![]() | ![]() | 197 pts |
27 | Blacksad | ![]() | ![]() | 196 pts |
28 | La nef des fous | ![]() | ![]() | 192 pts |
29 | Calvin et Hobbes | ![]() | ![]() | 192 pts |
30 | Okko | ![]() | ![]() | 192 pts |
31 | Garulfo | ![]() | ![]() | 192 pts |
32 | La Licorne | ![]() | ![]() | 188 pts |
33 | Le sang du dragon | ![]() | ![]() | 185 pts |
34 | Cédric | ![]() | ![]() | 184 pts |
35 | Walking Dead | ![]() | ![]() | 183 pts |
36 | Le Sursis | ![]() | ![]() | 177 pts |
37 | Les druides | ![]() | ![]() | 174 pts |
38 | Ric Hochet | ![]() | ![]() | 173 pts |
39 | Les mondes d'Aldébaran | ![]() | ![]() | 149 pts |
40 | Donjon de Naheulbeuk | ![]() | ![]() | 149 pts |
41 | Léonard | ![]() | ![]() | 146 pts |
42 | La Ribambelle | ![]() | ![]() | 130 pts |
43 | Il était une fois en France | ![]() | ![]() | 118 pts |
44 | Les 7 Vies de l'Epervier | ![]() | ![]() | 69 pts |
45 | Passe-moi l'ciel | ![]() | ![]() | 69 pts |
46 | Maus | ![]() | ![]() | 51 pts |
47 | Lefranc | ![]() | ![]() | 48 pts |
48 | Comanche | ![]() | ![]() | 47 pts |
49 | Rahan | ![]() | ![]() | 46 pts |
50 | Persepolis | ![]() | ![]() | 43 pts |
51 | Plume aux vents | ![]() | ![]() | 39 pts |
52 | Les Nombrils | ![]() | ![]() | 35 pts |
53 | Ariol | ![]() | ![]() | 33 pts |
54 | Idées noires | ![]() | ![]() | 29 pts |
55 | Tamara | ![]() | ![]() | 28 pts |
56 | Transmetropolitan | ![]() | ![]() | 28 pts |
Commentaires sur cet TOP
Aucun commentaire sur cet TOP pour le moment.Ajouter un commentaire
Ajouter cet top à votre site ou à votre blog

Classements similaires
- Meilleur écrivain(e)
- Les ouvrages contemporains
- Le meilleur livre (ou série) de tous les temps
- Meilleurs livres de tous les temps
- Meilleurs livres fantastiques
Derniers classements créés
- Les plus belles chansons de Dalida
- Les chanteurs/chanteuses allemand(e)s les plus populaires
- Les meilleurs sagas de jeux vidéos Nintendo
- Les meilleurs jeux Mario
- Les Meilleurs Youtubeurs Français
- les meilleurs films marvel
- La femme la plus sexy du monde
- Meilleurs jeux PS4
- les meilleurs chiens
- Les plus belles présentatrices de télévison