Les plus grands réalisateurs du cinéma
Ce TOP doit regrouper les meilleurs réalisateurs du cinéma, et pas seulement ceux qui sont traditionnellement au hit parade des ciné-clubs, mais aussi ceux qui nous ont enchanté avec des films inoubliables. Bon choix à tous
1 | Stanley Kubrick | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
2 | Michael Bay | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
3 | Satoshi Kon | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
4 | Clint Eastwood | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
5 | Roland Emmerich | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
6 | Howard Hawks | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
7 | Steven Spielberg | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
8 | Terrence Malick | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
9 | Fritz Lang | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
10 | Uwe Boll | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
11 | Brett Ratner | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
12 | David Fincher | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
13 | Sergio Leone | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
14 | Guillermo del Toro | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
15 | Alfred Hitchcock | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
16 | Luchino Visconti | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
17 | Laurent Boutonnat | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
18 | James Cameron | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
19 | Christopher Nolan | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
20 | Ridley Scott | ![]() | ![]() | 2147 Mpts |
21 | Tim Burton | ![]() | ![]() | 2145 Mpts |
22 | Quentin Tarantino | ![]() | ![]() | 2145 Mpts |
23 | Peter Jackson | ![]() | ![]() | 2145 Mpts |
24 | Georges Lucas | ![]() | ![]() | 2145 Mpts |
25 | Martin Scorsese | ![]() | ![]() | 2143 Mpts |
26 | David Cronenberg | ![]() | ![]() | 2143 Mpts |
27 | Costa Gavras | ![]() | ![]() | 2139 Mpts |
28 | Charlie Chaplin | ![]() | ![]() | 1879 Mpts |
29 | Francis Ford Coppola | ![]() | ![]() | 1879 Mpts |
30 | Joel et Ethan Coen | ![]() | ![]() | 1860 Mpts |
31 | Pedro Almodóvar | ![]() | ![]() | 1710 Mpts |
32 | Walt Disney | ![]() | ![]() | 1610 Mpts |
33 | John Cassavetes | ![]() | ![]() | 1610 Mpts |
34 | David Lynch | ![]() | ![]() | 1610 Mpts |
35 | Orson Welles | ![]() | ![]() | 1573 Mpts |
36 | Alain Resnais | ![]() | ![]() | 1573 Mpts |
37 | John Carpenter | ![]() | ![]() | 1359 Mpts |
38 | Robert Zemeckis | ![]() | ![]() | 1074 Mpts |
39 | Ingmar Bergman | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
40 | Fédérico Fellini | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
41 | Jean Luc Godard | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
42 | Pier Paolo Pasolini | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
43 | Woody Allen | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
44 | Michael Mann | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
45 | Luis Bunuel | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
46 | Buster Keaton | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
47 | Richard Fleischer | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
48 | Ken Loach | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
49 | Peter Greenaway | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
50 | Takeshi Kitano | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
51 | Bryan Singer | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
52 | Tsui Hark | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
53 | Jean-Pierre Jeunet | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
54 | Wes Anderson | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
55 | Sean Penn | ![]() | ![]() | 1073 Mpts |
56 | Mel Gibson | ![]() | ![]() | 1070 Mpts |
57 | Jean Renoir | ![]() | ![]() | 1000 Mpts |
58 | Bernardo Bertolucci | ![]() | ![]() | 1000 Mpts |
59 | John McTiernan | ![]() | ![]() | 286 Mpts |
60 | Dino Risi | ![]() | ![]() | 10 Mpts |
61 | Hayao Miyazaki | ![]() | ![]() | 2 Mpts |
62 | Brian de Palma | ![]() | ![]() | 654 Kpts |
63 | Kevin Costner | ![]() | ![]() | 50 Kpts |
64 | Rachid Bouchareb | ![]() | ![]() | 30 Kpts |
65 | Jacques Tati | ![]() | ![]() | 26 Kpts |
66 | Sam Peckinpah | ![]() | ![]() | 26 Kpts |
67 | Henri-Georges Clouzot | ![]() | ![]() | 26 Kpts |
68 | Sidney Lumet | ![]() | ![]() | 26 Kpts |
69 | Roberto Rossellini | ![]() | ![]() | 26 Kpts |
70 | Akira Kurosawa | ![]() | ![]() | 23 Kpts |
71 | John Ford | ![]() | ![]() | 22 Kpts |
72 | Park Chan-wook | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
73 | Claude Sautet | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
74 | Frank Capra | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
75 | Darren Aronofsky | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
76 | John Huston | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
77 | Danny Boyle | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
78 | Aki Kaurismäki | ![]() | ![]() | 20 Kpts |
79 | Vittorio De Sica | ![]() | ![]() | 19 Kpts |
80 | Billy Wilder | ![]() | ![]() | 19 Kpts |
81 | Otto Preminger | ![]() | ![]() | 18 Kpts |
82 | Marco Ferreri | ![]() | ![]() | 18 Kpts |
83 | Éric Rohmer | ![]() | ![]() | 18 Kpts |
84 | Luc Besson | ![]() | ![]() | 14 Kpts |
85 | Claude Chabrol | ![]() | ![]() | 14 Kpts |
86 | Michael Curtiz | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
87 | John Sturges | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
88 | Anthony Mann | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
89 | Mauro Bolognini | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
90 | Isao Takahata | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
91 | King Vidor | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
92 | François Truffaut | ![]() | ![]() | 13 Kpts |
93 | M. Night Shyamalan | ![]() | ![]() | 12 Kpts |
94 | Ettore Scola | ![]() | ![]() | 10 Kpts |
95 | Andrzej Zulawski | ![]() | ![]() | 10 Kpts |
96 | Emir Kusturica | ![]() | ![]() | 10 Kpts |
97 | Vincente Minnelli | ![]() | ![]() | 10 Kpts |
98 | Claude Zidi | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
99 | Oliver Stone | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
100 | Raoul Walsh | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
101 | Roman Polanski | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
102 | Claude Berri | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
103 | Michelangelo Antonioni | ![]() | ![]() | 414 pts |
104 | Raffaello Matarazzo | ![]() | ![]() | 380 pts |
105 | Nikita Mikhalkov | ![]() | ![]() | 372 pts |
106 | Frank Borzage | ![]() | ![]() | 367 pts |
107 | Sam Raimi | ![]() | ![]() | 361 pts |
108 | Leos Carax | ![]() | ![]() | 354 pts |
109 | Jean Rouch | ![]() | ![]() | 345 pts |
110 | Arthur Penn | ![]() | ![]() | 340 pts |
111 | Wes Craven | ![]() | ![]() | 339 pts |
112 | Pierre Kast | ![]() | ![]() | 338 pts |
113 | Kinji Fukasaku | ![]() | ![]() | 331 pts |
114 | Jean-Claude Brisseau | ![]() | ![]() | 319 pts |
115 | Abel Gance | ![]() | ![]() | 310 pts |
116 | Alessandro Blasetti | ![]() | ![]() | 307 pts |
117 | Abel Ferrara | ![]() | ![]() | 303 pts |
118 | Chantal Akerman | ![]() | ![]() | 298 pts |
119 | Carlos Saura | ![]() | ![]() | 295 pts |
120 | D.W Griffith | ![]() | ![]() | 294 pts |
121 | Marcel Carné | ![]() | ![]() | 294 pts |
122 | Mario Camerini | ![]() | ![]() | 293 pts |
123 | William A. Wellman | ![]() | ![]() | 293 pts |
124 | Jacques Tourneur | ![]() | ![]() | 293 pts |
125 | Marcello Pagliero | ![]() | ![]() | 291 pts |
126 | Mel Brooks | ![]() | ![]() | 289 pts |
127 | Jacques Doniol-Valcroze | ![]() | ![]() | 286 pts |
128 | Kim Ki-duk | ![]() | ![]() | 286 pts |
129 | Preston Sturges | ![]() | ![]() | 286 pts |
130 | Kim Jee-woon | ![]() | ![]() | 285 pts |
131 | Jean-Pierre et Luc Dardenne | ![]() | ![]() | 285 pts |
132 | James Gray | ![]() | ![]() | 282 pts |
133 | Jacques Rivette | ![]() | ![]() | 281 pts |
134 | Lars von Trier | ![]() | ![]() | 281 pts |
135 | Robert Siodmak | ![]() | ![]() | 280 pts |
136 | Nanni Moretti | ![]() | ![]() | 280 pts |
137 | Andrew Niccol | ![]() | ![]() | 280 pts |
138 | Yoshishige Yoshida | ![]() | ![]() | 276 pts |
139 | Vittorio Cottafavi | ![]() | ![]() | 276 pts |
140 | John Woo | ![]() | ![]() | 274 pts |
141 | Sacha Guitry | ![]() | ![]() | 266 pts |
142 | Dziga Vertov | ![]() | ![]() | 226 pts |
143 | Mervyn LeRoy | ![]() | ![]() | 210 pts |
144 | Elia Kazan | ![]() | ![]() | 207 pts |
145 | Kenji Mizoguchi | ![]() | ![]() | 206 pts |
146 | Alejandro Amenábar | ![]() | ![]() | 204 pts |
147 | Julien Duvivier | ![]() | ![]() | 202 pts |
148 | Milo Forman | ![]() | ![]() | 201 pts |
149 | Sergio Corbucci | ![]() | ![]() | 198 pts |
150 | Serguei M. Eisenstein | ![]() | ![]() | 197 pts |
151 | Richard Thorpe | ![]() | ![]() | 195 pts |
152 | Richard Brooks | ![]() | ![]() | 194 pts |
153 | Rainer Werner Fassbinder | ![]() | ![]() | 183 pts |
154 | Gus Van Sant | ![]() | ![]() | 182 pts |
155 | Michael Haneke | ![]() | ![]() | 167 pts |
156 | David Lean | ![]() | ![]() | 159 pts |
157 | Robert Altman | ![]() | ![]() | 139 pts |
158 | Ed Wood | ![]() | ![]() | 138 pts |
159 | John Boorman | ![]() | ![]() | 123 pts |
160 | Alex Proyas | ![]() | ![]() | 120 pts |
161 | Alejandro González Iñárritu | ![]() | ![]() | 111 pts |
162 | Lee Chang-dong | ![]() | ![]() | 110 pts |
163 | Yasujirô Ozu | ![]() | ![]() | 108 pts |
164 | Claude Lelouch | ![]() | ![]() | 106 pts |
165 | Bruno Dumont | ![]() | ![]() | 104 pts |
166 | Samuel Fuller | ![]() | ![]() | 103 pts |
167 | Paul Verhoeven | ![]() | ![]() | 102 pts |
168 | Andreï Tarkovski | ![]() | ![]() | 102 pts |
169 | Jeffrey Jacob Abrams | ![]() | ![]() | 101 pts |
170 | William Wyler | ![]() | ![]() | 100 pts |
171 | Andy et Lana Wachowski | ![]() | ![]() | 99 pts |
172 | Bong Joon-ho | ![]() | ![]() | 98 pts |
173 | Claude Miller | ![]() | ![]() | 98 pts |
174 | Apichatpong Weerasethakul | ![]() | ![]() | 97 pts |
175 | Abdellatif Kechiche | ![]() | ![]() | 97 pts |
176 | Louis Malle | ![]() | ![]() | 96 pts |
177 | Dennis Gansel | ![]() | ![]() | 93 pts |
178 | Ken Russel | ![]() | ![]() | 90 pts |
179 | Godfrey Reggio | ![]() | ![]() | 87 pts |
180 | Mikio Naruse | ![]() | ![]() | 86 pts |
181 | Jacques Audiard | ![]() | ![]() | 84 pts |
182 | François Ozon | ![]() | ![]() | 82 pts |
183 | Peter Bogdanovich | ![]() | ![]() | 80 pts |
184 | Jacques Feyder | ![]() | ![]() | 78 pts |
185 | Gore Verbinski | ![]() | ![]() | 72 pts |
186 | Akira Matsumoto | ![]() | ![]() | 50 pts |
187 | Masahiro Shinoda | ![]() | ![]() | 44 pts |
188 | Carlos Reygadas | ![]() | ![]() | 43 pts |
189 | Ang Lee | ![]() | ![]() | 41 pts |
190 | Henri Verneuil | ![]() | ![]() | 40 pts |
191 | Abbas Kiarostami | ![]() | ![]() | 40 pts |
192 | Cédric Klapisch | ![]() | ![]() | 40 pts |
193 | Çağan Irmak | ![]() | ![]() | 37 pts |
194 | Axel Corti | ![]() | ![]() | 34 pts |
195 | Yves Robert | ![]() | ![]() | 32 pts |
196 | Jean-Marc Vallée | ![]() | ![]() | 29 pts |
197 | Rob Marshall | ![]() | ![]() | 29 pts |
198 | Robert Wise | ![]() | ![]() | 28 pts |
199 | Joss Whedon | ![]() | ![]() | 28 pts |
200 | Florian Henckel von Donnersmarck | ![]() | ![]() | 26 pts |
201 | Mamoru Oshii | ![]() | ![]() | 26 pts |
Commentaires sur cet TOP
Margaux a écrit le lundi 21 janvier : CoolHenry a écrit le mardi 11 octobre : Qu'est ce que fait donc le laborieux Guillermo del Toro dans le haut de ce top ! C'est n'importe quoi !
Admin a écrit le mercredi 5 octobre : Chaque internaute vote et comprend les différents classements à sa manière. Nous ne pouvons pas intervenir sur cela.
Aldo a écrit le mercredi 5 octobre : "Anonyme a écrit le mardi 04 octobre 2011" : Désolé j'ai oublié de signer c'est bien moi Aldo qui ne suis pas convaincu. Bonne journée
Anonyme a écrit le mardi 4 octobre : Je ne suis pas convaincu par votre explication, d'autant plus que je suis l'auteur de cette proposition de TOP, et si vous relisez sa description mon idée était bien de mettre en valeur les films les plus populaires par rapport à ceux plus élitistes.
Admin a écrit le lundi 3 octobre : Tout ceci est tout a fait normal ! Le nombre de points de majoration disponibles sont fonction de la différence entre le nombre de points du premier et lélément pour lequel vous votez. Ce système permet de toujours pouvoir majorer son vote assez pour lui donner du poids face aux leaders. En ce qui concerne le classement, ce n'est pas un classement de popularité. Les réalisateurs en tête ne sont donc pas forcement les plus connus.
Aldo a écrit le lundi 3 octobre : Bonjour Je voudrais vous signaler un problème sur les majorations de vote possibles. En effet j'ai vu que l'on pouvait majorer tantôt de 5973 points tantôt de 40 points ou beaucoup moins ! Est-ce bien normal ? D'autant que le classement actuel laisse apparaitre un leader assez peu connu à 20093 points ! Alors que son second n'est qu'à 5000 points ?? Merci de vérifier et le cas échéant de rétablir les choses. Bien amicalement
Zarbondu74 a écrit le samedi 1er octobre : la domination de Pasolini me surprend plus 100 pts davance sur le 2ème
Admin a écrit le vendredi 30 septembre : Ridley Scott est toujours dans ce top. Il se trouve, actuellement, à la 25eme place. D'ailleurs, une fois validé aucun élément n'est retiré d'un classement.
Aldo a écrit le vendredi 30 septembre : Bonjour, Pourquoi Ridley Scott ne figure plus dans ce top, alors qu'il était dans les 20 premiers ?? C'est assez étrange ! Merci à vous de vérifier. Amicalement
Admin a écrit le mercredi 28 septembre : En effet, il a passé le filtre de la modération celui-là. C'est corrigé maintenant. Merci de nous l'avoir signalé.
Dieu a écrit le mercredi 28 septembre : euh la famille, Abyss c'est pas un réalisateur hein !! :)
Alain GENT a écrit le mardi 27 septembre : Quelqu'un en veut-il au maitre du suspense notre Alfred Hitchcock préféré ? lol C'est à croire !
Obben a écrit le lundi 26 septembre : Ah ça c'est une sage décision !
Admin a écrit le dimanche 25 septembre : Un lien vers ce classement effectuant un vote négatif pour Alfred Hitchcock a circulé sur plusieurs forums. Nous avons donc réajusté sa note en supprimant tous ces votes négatifs qui n'avaient pas, de toute évidence, été fait volontairement.
Zarbon Dusoissankatr a écrit le dimanche 25 septembre : Remontez moi Hitchcock plus haut bon sang !
Loris a écrit le vendredi 23 septembre : Bon classement
Ajouter un commentaire
Ajouter cet top à votre site ou à votre blog

Classements similaires
- les meilleurs films marvel
- La Meilleure Actrice
- Les meilleurs acteurs francophones
- Les films les plus terrifiants de tous les temps
- Les pires films de tous les temps
- les meilleurs films de gangster
- BOF Musique Bande Originale de Film
- Meilleurs réalisateurs américains vivants
- Votre super-héros préféré
- Les meilleurs acteurs américains
Derniers classements créés
- Les plus belles chansons de Dalida
- Les chanteurs/chanteuses allemand(e)s les plus populaires
- Les meilleurs sagas de jeux vidéos Nintendo
- Les meilleurs jeux Mario
- Les Meilleurs Youtubeurs Français
- les meilleurs films marvel
- La femme la plus sexy du monde
- Meilleurs jeux PS4
- les meilleurs chiens
- Les plus belles présentatrices de télévison