Les meilleurs films d'horreur
Ce classement des meilleurs films d'horreur de tous les temps permet de savoir quel film d'horreur regarder pour se faire vraiment peur.
1 | Sinister | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
2 | The conjuring | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
3 | REC | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
4 | Insidious | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
5 | L'exorciste | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
6 | The Descent | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
7 | Chambre 1408 | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
8 | The Thing | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
9 | REC 2 | ![]() | ![]() | 984 pts |
10 | Shining | ![]() | ![]() | 949 pts |
11 | Amityville | ![]() | ![]() | 943 pts |
12 | Suspiria | ![]() | ![]() | 940 pts |
13 | Massacre à la tronçonneuse | ![]() | ![]() | 933 pts |
14 | Le Projet Blair Witch | ![]() | ![]() | 933 pts |
15 | La Dame en noir | ![]() | ![]() | 923 pts |
16 | Destination Finale 5 | ![]() | ![]() | 898 pts |
17 | Evil Dead | ![]() | ![]() | 896 pts |
18 | Psychose | ![]() | ![]() | 880 pts |
19 | La colline a des yeux | ![]() | ![]() | 858 pts |
20 | Saw 3 | ![]() | ![]() | 852 pts |
21 | Freddy, Les Griffes De La Nuit | ![]() | ![]() | 844 pts |
22 | Martyrs | ![]() | ![]() | 830 pts |
23 | Alien, le huitième passager | ![]() | ![]() | 824 pts |
24 | Chucky la poupée de sang | ![]() | ![]() | 811 pts |
25 | Zombie | ![]() | ![]() | 804 pts |
26 | Paranormal Activity | ![]() | ![]() | 803 pts |
27 | Jusqu'en enfer | ![]() | ![]() | 796 pts |
28 | Braindead | ![]() | ![]() | 791 pts |
29 | Paranormal Activity 3 | ![]() | ![]() | 789 pts |
30 | I Spit on Your Grave | ![]() | ![]() | 788 pts |
31 | Grave Encounters | ![]() | ![]() | 786 pts |
32 | The Collector | ![]() | ![]() | 781 pts |
33 | Silent Hill | ![]() | ![]() | 771 pts |
34 | Vendredi 13 | ![]() | ![]() | 732 pts |
35 | La Maison de Cire | ![]() | ![]() | 732 pts |
36 | Hellraiser | ![]() | ![]() | 726 pts |
37 | Freddy contre Jason | ![]() | ![]() | 711 pts |
38 | Halloween | ![]() | ![]() | 666 pts |
39 | Ça - Il est revenu | ![]() | ![]() | 665 pts |
40 | 30 jours de nuit | ![]() | ![]() | 661 pts |
41 | Hostel | ![]() | ![]() | 657 pts |
42 | The Grudge | ![]() | ![]() | 656 pts |
43 | Eden Lake | ![]() | ![]() | 656 pts |
44 | Esther | ![]() | ![]() | 653 pts |
45 | Saw | ![]() | ![]() | 643 pts |
46 | Le Cercle - The Ring | ![]() | ![]() | 636 pts |
47 | Frontière(s) | ![]() | ![]() | 634 pts |
48 | Le Sous-sol de la peur | ![]() | ![]() | 632 pts |
49 | Livide | ![]() | ![]() | 632 pts |
50 | Haute Tension | ![]() | ![]() | 631 pts |
51 | Destination finale | ![]() | ![]() | 625 pts |
52 | Scream | ![]() | ![]() | 599 pts |
53 | Dead Silence | ![]() | ![]() | 597 pts |
54 | Rose Red | ![]() | ![]() | 591 pts |
55 | Stay Alive | ![]() | ![]() | 589 pts |
56 | Scream 4 | ![]() | ![]() | 587 pts |
57 | Creep | ![]() | ![]() | 586 pts |
58 | Le Cercle | ![]() | ![]() | 583 pts |
59 | 28 semaines plus tard | ![]() | ![]() | 577 pts |
60 | Phantasm | ![]() | ![]() | 575 pts |
61 | Sheitan | ![]() | ![]() | 571 pts |
62 | A Serbian Film | ![]() | ![]() | 569 pts |
63 | Cannibal Holocaust | ![]() | ![]() | 550 pts |
64 | Shaun of the Dead | ![]() | ![]() | 546 pts |
65 | Le prince des ténèbres | ![]() | ![]() | 545 pts |
66 | Nosferatu | ![]() | ![]() | 545 pts |
67 | Mama | ![]() | ![]() | 545 pts |
68 | Simetierre | ![]() | ![]() | 542 pts |
69 | Saw 3D | ![]() | ![]() | 541 pts |
70 | Wolf Creek | ![]() | ![]() | 540 pts |
71 | Chromosome 3 | ![]() | ![]() | 540 pts |
72 | L'orphelinat | ![]() | ![]() | 536 pts |
73 | 28 jours plus tard | ![]() | ![]() | 535 pts |
74 | Ils | ![]() | ![]() | 531 pts |
75 | Les Ruines | ![]() | ![]() | 530 pts |
76 | The Mist | ![]() | ![]() | 526 pts |
77 | Devil Inside | ![]() | ![]() | 523 pts |
78 | Ca | ![]() | ![]() | 523 pts |
79 | L'armée des morts | ![]() | ![]() | 521 pts |
80 | L'Exorcisme d'Emily Rose | ![]() | ![]() | 521 pts |
81 | The Human Centiped | ![]() | ![]() | 513 pts |
82 | The Human Centipede | ![]() | ![]() | 506 pts |
83 | Hostel - Chapitre III | ![]() | ![]() | 476 pts |
84 | Les Dents de la Mer | ![]() | ![]() | 466 pts |
85 | Train | ![]() | ![]() | 465 pts |
86 | Cabin Fever | ![]() | ![]() | 464 pts |
87 | Carnage | ![]() | ![]() | 456 pts |
88 | Black Christmas | ![]() | ![]() | 451 pts |
89 | Fragile | ![]() | ![]() | 449 pts |
90 | Motel | ![]() | ![]() | 448 pts |
91 | Apollo 18 | ![]() | ![]() | 445 pts |
92 | Détour Mortel | ![]() | ![]() | 436 pts |
93 | La Colline a des yeux 2 | ![]() | ![]() | 428 pts |
94 | La Dernière maison sur la gauche | ![]() | ![]() | 425 pts |
95 | Détour mortel 3 | ![]() | ![]() | 419 pts |
96 | La cabane dans les bois | ![]() | ![]() | 387 pts |
97 | The Haunting in Connecticut | ![]() | ![]() | 386 pts |
98 | 13 fantômes | ![]() | ![]() | 381 pts |
99 | Mum and dad | ![]() | ![]() | 377 pts |
100 | Bad Taste | ![]() | ![]() | 363 pts |
101 | Phénomènes Paranormaux | ![]() | ![]() | 360 pts |
102 | Les Yeux de Julia | ![]() | ![]() | 351 pts |
103 | Evil dead (2013) | ![]() | ![]() | 348 pts |
104 | Texas chainsaw 3D | ![]() | ![]() | 348 pts |
105 | Freddy 3 | ![]() | ![]() | 341 pts |
106 | A l'intérieur | ![]() | ![]() | 340 pts |
107 | Vertige | ![]() | ![]() | 336 pts |
108 | Sleepy hollow | ![]() | ![]() | 334 pts |
109 | Souviens toi l'été dernier | ![]() | ![]() | 334 pts |
110 | Pandorum | ![]() | ![]() | 328 pts |
111 | Paranormal Activity 2 | ![]() | ![]() | 323 pts |
112 | Rubber | ![]() | ![]() | 322 pts |
113 | Mirrors | ![]() | ![]() | 310 pts |
114 | Saw 5 | ![]() | ![]() | 308 pts |
115 | Turistas | ![]() | ![]() | 301 pts |
116 | Jeepers Creepers, le chant du diable | ![]() | ![]() | 289 pts |
117 | Meurtres à la St Valentin | ![]() | ![]() | 288 pts |
118 | Le Cas 39 | ![]() | ![]() | 286 pts |
119 | REC 3 | ![]() | ![]() | 282 pts |
120 | Atrocious | ![]() | ![]() | 281 pts |
121 | Les Intrus | ![]() | ![]() | 277 pts |
122 | Scream 2 | ![]() | ![]() | 272 pts |
123 | Bienvenue à Zombieland | ![]() | ![]() | 266 pts |
124 | Feast | ![]() | ![]() | 266 pts |
125 | La femme à la bouche fendue | ![]() | ![]() | 261 pts |
126 | La Mort en ligne | ![]() | ![]() | 261 pts |
127 | 2ème sous-sol | ![]() | ![]() | 259 pts |
128 | Jennifer's Body | ![]() | ![]() | 258 pts |
129 | La Nuit des morts-vivants | ![]() | ![]() | 258 pts |
130 | One Missed Call | ![]() | ![]() | 258 pts |
131 | La porte des secrets | ![]() | ![]() | 250 pts |
132 | Wrong Turn | ![]() | ![]() | 248 pts |
133 | Dream home | ![]() | ![]() | 242 pts |
134 | Phenomena | ![]() | ![]() | 235 pts |
135 | Le Rite | ![]() | ![]() | 227 pts |
136 | Severance | ![]() | ![]() | 220 pts |
137 | Terreur | ![]() | ![]() | 218 pts |
138 | Shrooms | ![]() | ![]() | 195 pts |
139 | Mimic | ![]() | ![]() | 193 pts |
140 | Le Nombre 23 | ![]() | ![]() | 180 pts |
141 | The Crazies | ![]() | ![]() | 178 pts |
142 | Piranha 3D | ![]() | ![]() | 178 pts |
143 | The Children | ![]() | ![]() | 165 pts |
144 | Les chroniques de Tchernobyl | ![]() | ![]() | 161 pts |
145 | Amusement | ![]() | ![]() | 160 pts |
146 | Détour mortel 4 | ![]() | ![]() | 158 pts |
147 | Hostel chapitre 2 | ![]() | ![]() | 150 pts |
148 | Hatchet | ![]() | ![]() | 148 pts |
149 | Mutants 2009 | ![]() | ![]() | 148 pts |
150 | May | ![]() | ![]() | 143 pts |
151 | En quarantaine | ![]() | ![]() | 136 pts |
152 | The Unborn | ![]() | ![]() | 130 pts |
153 | La Fiancée de Chucky | ![]() | ![]() | 127 pts |
154 | Cube | ![]() | ![]() | 114 pts |
155 | Midnight Meat Train | ![]() | ![]() | 99 pts |
156 | Death of a Ghost Hunter | ![]() | ![]() | 94 pts |
157 | Dark Skies | ![]() | ![]() | 80 pts |
158 | Diary of the Dead | ![]() | ![]() | 78 pts |
159 | Planet Terror | ![]() | ![]() | 67 pts |
160 | Asylum | ![]() | ![]() | 43 pts |
161 | Five Girls | ![]() | ![]() | 40 pts |
162 | Circle of eight | ![]() | ![]() | 37 pts |
163 | Calvaire | ![]() | ![]() | 37 pts |
164 | Choose | ![]() | ![]() | 35 pts |
165 | Maniac | ![]() | ![]() | 35 pts |
166 | Antichrist | ![]() | ![]() | 35 pts |
167 | Spirit Trap | ![]() | ![]() | 33 pts |
168 | La Cité des zombies | ![]() | ![]() | 33 pts |
169 | La Nuit de l'épouvantail | ![]() | ![]() | 32 pts |
170 | Brutal | ![]() | ![]() | 30 pts |
171 | Ténèbres | ![]() | ![]() | 29 pts |
172 | Jack Frost | ![]() | ![]() | 28 pts |
173 | Mirrors 2 | ![]() | ![]() | 26 pts |
174 | And Soon the Darkness | ![]() | ![]() | 25 pts |
175 | Paranormal activity 4 | ![]() | ![]() | 24 pts |
176 | The Crypt | ![]() | ![]() | 23 pts |
177 | The Breed | ![]() | ![]() | 23 pts |
178 | Kotoko | ![]() | ![]() | 23 pts |
179 | Snuff 102 | ![]() | ![]() | 22 pts |
180 | Soeurs de sang | ![]() | ![]() | 22 pts |
181 | 2 soeurs | ![]() | ![]() | 22 pts |
182 | Babysitter wanted | ![]() | ![]() | 22 pts |
183 | The Hills Run Red | ![]() | ![]() | 21 pts |
184 | Insidious 2 | ![]() | ![]() | 21 pts |
185 | La maison près du cimetière | ![]() | ![]() | 21 pts |
186 | L'au-delà | ![]() | ![]() | 20 pts |
187 | Frayeurs | ![]() | ![]() | 20 pts |
188 | Scream 3 | ![]() | ![]() | 20 pts |
189 | The innkeepers | ![]() | ![]() | 17 pts |
190 | The bay | ![]() | ![]() | 17 pts |
191 | Seventy five | ![]() | ![]() | 17 pts |
192 | Les Langoliers | ![]() | ![]() | 16 pts |
193 | Audrey Rose | ![]() | ![]() | 16 pts |
194 | Le Monstre est vivant | ![]() | ![]() | 15 pts |
195 | Horribilis | ![]() | ![]() | 14 pts |
Commentaires sur cet TOP
Anonyme a écrit le dimanche 17 juin : vive les films d'horreurs ! j'adore !!!! c'est un bon classement mais il en manque ! il ne faut pas oublier amityville et la porte des secret !mlle.m a écrit le vendredi 24 février : parfait
dumel a écrit le dimanche 29 janvier : Détour mortel est la daube du siècle, comme quoi chacun ses goûts amscramgram
amscramgram a écrit le lundi 17 octobre : pour moi La colline a des yeux, Détour mortel,et même Mutans 2009 sont mieux que Scream etc etc.
Anonyme a écrit le jeudi 30 juin : excellent
dartagnan a écrit le jeudi 24 février : mwahahaha
Ajouter un commentaire
Ajouter cet top à votre site ou à votre blog

Classements similaires
- les meilleurs films marvel
- La Meilleure Actrice
- Les meilleurs acteurs francophones
- Les films les plus terrifiants de tous les temps
- Les pires films de tous les temps
- les meilleurs films de gangster
- BOF Musique Bande Originale de Film
- Meilleurs réalisateurs américains vivants
- Votre super-héros préféré
- Les meilleurs acteurs américains
Derniers classements créés
- Les plus belles chansons de Dalida
- Les chanteurs/chanteuses allemand(e)s les plus populaires
- Les meilleurs sagas de jeux vidéos Nintendo
- Les meilleurs jeux Mario
- Les Meilleurs Youtubeurs Français
- les meilleurs films marvel
- La femme la plus sexy du monde
- Meilleurs jeux PS4
- les meilleurs chiens
- Les plus belles présentatrices de télévison