Le plus grand tube de tous les temps
Il s'agit pour ce top de mettre à l'honneur les chansons cultes et immortelles qui nous ont donné tant de plaisir à écouter et à ré-écouter et qui nous en donnent encore lorsque nous les entendons aujourd'hui.
1 | Mireille Mathieu - Mon Credo | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
2 | Mireille Mathieu - Ensemble | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
3 | Claude François - Comme d'habitude | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
4 | Michel Sardou - Et mourir de plaisir | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
5 | Charles Trenet - Douce France | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
6 | Michel Sardou - Les Lacs du Connemara | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
7 | Charles Trenet - La mer | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
8 | Jacques Brel - Ne me quitte pas | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
9 | Sheila - Bang Bang | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
10 | Sheila - Les rois mages | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
11 | Sheila - Adios amor | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
12 | Mike Brant - Qui saura | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
13 | Michael Jackson - Thriller | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
14 | Mylène Farmer - Désenchantée | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
15 | Marie Laforêt - Il a neigé sur Yesterday | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
16 | Marie Laforêt - Viens, viens | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
17 | Queen - Bohemian Rhapsody | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
18 | John Lennon - Imagine | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
19 | Barbara - L'aigle Noir | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
20 | Francoise Hardy - Mon amie la rose | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
21 | Scorpions - Still Loving You | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
22 | Barbara - Ma plus belle histoire d'amour c'est vous | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
23 | ABBA - Dancing Queen | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
24 | Léo Ferré - Avec le temps | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
25 | The platters - Only you | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
26 | Peter et Sloane - Besoin De Rien, Envie De Toi | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
27 | ABBA - The Winner Takes It All | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
28 | Lady Gaga - Bad Romance | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
29 | Renaud - Mistral gagnant | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
30 | Michael Jackson - Billie Jean | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
31 | Patrick Hernandez - Born to be alive | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
32 | Nino Ferrer - Le sud | ![]() | ![]() | 6 Kpts |
33 | Madonna - La Isla Bonita | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
34 | Creedence Clearwater Revival - Have you ever seen the rain | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
35 | Barry White - You're The First, The Last, My Everything | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
36 | Queen - The Show Must Go On | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
37 | I santo California - Tornero | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
38 | Queen - I Want To Break Free | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
39 | Demis Roussos - Goodbye my love goodbye | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
40 | Eva - Les Enchainés | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
41 | Barbara - Nantes | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
42 | Alain Barrière - Ma Vie | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
43 | Alain Barrière - Tu t'en vas | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
44 | Eros Ramazzotti - Una storia importante | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
45 | Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
46 | Laura Pausini - La Solitudine | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
47 | Georgette Lemaire -Des millions d' amoureux | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
48 | Georgette Lemaire - Vous étiez belle, Madame | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
49 | Georgette Lemaire - Elle ne chante plus | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
50 | Georgette Lemaire - Et si c'était vrai | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
51 | Kassav' - Syé bwa | ![]() | ![]() | 5 Kpts |
52 | Jenifer - Au soleil | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
53 | Cab Calloway - Minnie the Moocher | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
54 | Janis Joplin - Me and Bobby McGee | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
55 | Patrick Sebastien - Les Sardines | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
56 | Aphrodite's Child - Rain & Tears | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
57 | Wilson Pickett- Everybody needs someone to Love | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
58 | LMFAO - Party Rock Anthem | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
59 | Michel Polnareff - Tous les Bateaux... Tous les Oiseaux | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
60 | The Blues Brothers - Everybody Needs Somebody to Love | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
61 | Christopher Cross - Sailing | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
62 | Jean-Jacques Goldman - Envole-moi | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
63 | Richard Anthony - Aranjuez, Mon Amour | ![]() | ![]() | 4 Kpts |
64 | Rihanna - We found Love | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
65 | Aretha Franklin - Respect | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
66 | Julien Clerc - Ma préférence | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
67 | Nirvana - Smells like teen spirit | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
68 | Paul McCartney - Yesterday | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
69 | Johnny Hallyday - Que je t'aime | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
70 | Roch Voisine - Hélène | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
71 | Beatles - Here comes the sum | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
72 | Michael Jackson & Lionel Richie - We are the world | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
73 | Claude François - Belinda | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
74 | Israel Kamakawiwo'ole - Somewhere over the Rainbow | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
75 | Katy Perry - Hot N Cold | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
76 | George Michael - One More try | ![]() | ![]() | 3 Kpts |
77 | U2 - With or without you | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
78 | Metallica - Nothing Else Matters | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
79 | U2 - Beautiful day | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
80 | Florent Pagny - Chanter | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
81 | Gérard Blanc - Une Autre Histoire | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
82 | Oasis - Live Forever | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
83 | Scorpions - Wind Of Change | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
84 | Psy - Gangnam Style | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
85 | Jean Ferrat Ma France | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
86 | U2 - One | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
87 | Whitney Houston - I Will Always Love You | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
88 | Red Hot Chili Peppers - Californication | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
89 | Laurent Voulzy - Le pouvoir des fleurs | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
90 | Florent Pagny - Là où je t'emmènerai | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
91 | Otis Redding - Try A Little Tenderness | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
92 | Jean-Jacques Goldman - La-bàs | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
93 | Elvis Presley - You Were Always On My Mind | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
94 | The Supremes - Baby Love | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
95 | Rolling Stones - Angie | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
96 | Pink Floyd - Money | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
97 | Grace Jones - La vie en rose | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
98 | Pink Floyd - High Hopes | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
99 | Guns N' Roses - Knocking On Heaven's Door | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
100 | Coldplay : Viva La Vida | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
101 | Rolling Stones - Ruby Tuesday | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
102 | Zouk machine - Maldon | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
103 | Led Zeppelin - Stairway to Heaven | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
104 | Eddy Michell - Elle avait les yeux couleur menthe a l'eau | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
105 | Ailain Bashung - La nuit je mens | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
106 | James Brown - It's A Man's Man's Man's World | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
107 | Joe Cocker - With a Little Help from My Friends | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
108 | Eagles - Hotel California | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
109 | The Bee Gees - Stayin' Alive | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
110 | Gilbert Montagné - The Fool | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
111 | Kansas - Dust In The Wind | ![]() | ![]() | 2 Kpts |
112 | R.E.M - Losing my Religion | ![]() | ![]() | 1 Kpts |
113 | Bob Marley - No woman no cry | ![]() | ![]() | 344 pts |
114 | Celine Dion - Pour Que Tu M'aimes Encore | ![]() | ![]() | 339 pts |
115 | Jean-Jacques Goldman - Puisque tu pars | ![]() | ![]() | 319 pts |
116 | Michel Berger - Le paradis blanc | ![]() | ![]() | 319 pts |
117 | Daniel Balavoine - L'azziza | ![]() | ![]() | 298 pts |
118 | Téléphone - Cendrillon | ![]() | ![]() | 293 pts |
119 | Jeanne Mas - Toute Première | ![]() | ![]() | 281 pts |
120 | Pink Floyd - The Division Bell | ![]() | ![]() | 241 pts |
121 | Moon Ray - Comanchero | ![]() | ![]() | 231 pts |
122 | Rolling stones - Sympathy for the devil | ![]() | ![]() | 231 pts |
123 | Début de soirée - Nuit de folie | ![]() | ![]() | 209 pts |
124 | Kim Carnes - Bette Davis eyes | ![]() | ![]() | 193 pts |
125 | Les Rita Mitsouko - Marcia Baila | ![]() | ![]() | 188 pts |
126 | Images - Les Démons de Minuit | ![]() | ![]() | 186 pts |
127 | Michel Berger - Diego | ![]() | ![]() | 180 pts |
128 | Jean-Jacques Goldman - En Passant | ![]() | ![]() | 179 pts |
129 | Francis Cabrel - L'encre de tes yeux | ![]() | ![]() | 176 pts |
130 | Annie Lennox-Why | ![]() | ![]() | 172 pts |
131 | Tanita Tikaram - Twist in my Sobriety | ![]() | ![]() | 170 pts |
132 | ABBA - Fernando | ![]() | ![]() | 166 pts |
133 | The Police - Every Breath you Take | ![]() | ![]() | 152 pts |
134 | Christophe - Les mots bleus | ![]() | ![]() | 146 pts |
135 | The Beatles - Hey Jude | ![]() | ![]() | 145 pts |
136 | Florent Pagny - Savoir aimer | ![]() | ![]() | 144 pts |
137 | Florent Pagny - Ma liberté de penser | ![]() | ![]() | 142 pts |
138 | Hugues Auffray - Stewball | ![]() | ![]() | 140 pts |
139 | Zucchero - Il volo | ![]() | ![]() | 139 pts |
140 | Marvin Gaye - Heard It Through The Grapevine | ![]() | ![]() | 136 pts |
141 | Jimi Hendrix - Hey joe | ![]() | ![]() | 130 pts |
142 | Phil Collins - In The Air Tonight | ![]() | ![]() | 130 pts |
143 | Rolling Stones - Gimme shelter | ![]() | ![]() | 129 pts |
144 | Rolling Stones - Under my thumb | ![]() | ![]() | 125 pts |
145 | Gloria Gaynor - I will survive | ![]() | ![]() | 122 pts |
146 | ABBA - Chiquitita | ![]() | ![]() | 102 pts |
147 | Cock robin - When Your Heart Is Weak | ![]() | ![]() | 75 pts |
148 | Cher - Believe | ![]() | ![]() | 63 pts |
149 | Christophe - Aline | ![]() | ![]() | 60 pts |
150 | Bob Dylan - Like A rolling rtone | ![]() | ![]() | 58 pts |
151 | ABBA - Thank You for the Music | ![]() | ![]() | 51 pts |
152 | Bruce Springsteen - Streets of Philadelphia | ![]() | ![]() | 50 pts |
153 | Niagara - Quand la ville dort | ![]() | ![]() | 45 pts |
154 | Amy Winehouse - Back to black | ![]() | ![]() | 44 pts |
155 | Billy Paul - Your song | ![]() | ![]() | 40 pts |
156 | Fleetwood Mac - Dreams | ![]() | ![]() | 39 pts |
157 | Bonny - Tyler - Total eclipse of the heart | ![]() | ![]() | 38 pts |
158 | Britney Spears- Toxic | ![]() | ![]() | 38 pts |
159 | Commodores - Nightshift | ![]() | ![]() | 35 pts |
160 | Billy Joel - Honesty | ![]() | ![]() | 34 pts |
161 | The Temptations - Papa was a Rollin' Stone | ![]() | ![]() | 33 pts |
162 | John Lennon - Woman | ![]() | ![]() | 32 pts |
163 | Bill Withers - Ain't No Sunshine | ![]() | ![]() | 32 pts |
164 | Richard Cocciante - Le coup de soleil | ![]() | ![]() | 32 pts |
165 | James Morrison - Broken Strings | ![]() | ![]() | 32 pts |
166 | Demis Roussos - Quand je t'aime | ![]() | ![]() | 31 pts |
167 | Supertramp - The logical song | ![]() | ![]() | 30 pts |
168 | Herbert Léonard - Pour le plaisir | ![]() | ![]() | 29 pts |
169 | Marvin Gaye - What's Going On | ![]() | ![]() | 29 pts |
170 | Francis Cabrel - Presque rien | ![]() | ![]() | 29 pts |
171 | Bruce Springsteen - Born in the USA | ![]() | ![]() | 29 pts |
172 | The Beatles - Strawberry Fields Forever | ![]() | ![]() | 27 pts |
173 | Beyonce - Crazy In Love | ![]() | ![]() | 27 pts |
174 | Four Tops - Reach out, I'll be there | ![]() | ![]() | 26 pts |
175 | The Who - Baba O'Riley | ![]() | ![]() | 24 pts |
176 | Ray Charles - Georgia On My Mind | ![]() | ![]() | 24 pts |
177 | Johnny Hallyday - Vivre pour le meilleur | ![]() | ![]() | 24 pts |
178 | Uriah Heep - The Magician's Birthday Party | ![]() | ![]() | 23 pts |
179 | Elvis Presley - Love me tender | ![]() | ![]() | 23 pts |
180 | Ray Charles - What'd I Say | ![]() | ![]() | 21 pts |
181 | Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy? | ![]() | ![]() | 21 pts |
182 | Natalie Imbruglia - Torn | ![]() | ![]() | 21 pts |
183 | Grégory Lemarchal - SOS d'un terrien en détresse | ![]() | ![]() | 21 pts |
184 | Foreigner - I Want to know what love is | ![]() | ![]() | 20 pts |
185 | Michel Pagliaro - J'entends frapper | ![]() | ![]() | 20 pts |
186 | Stevie Wonder - Superstition | ![]() | ![]() | 20 pts |
187 | Solomon Burke - I Can't Stop Loving You | ![]() | ![]() | 20 pts |
188 | Dire Straits - Brothers In Arms | ![]() | ![]() | 19 pts |
189 | Umberto Tozzi - Ti Amo | ![]() | ![]() | 19 pts |
190 | Lionel Richie - Lady | ![]() | ![]() | 18 pts |
191 | Stevie Nicks - Sara | ![]() | ![]() | 18 pts |
192 | Otis Redding - Sitting on the dock of the bay | ![]() | ![]() | 18 pts |
193 | Band Of Horses - The Funeral | ![]() | ![]() | 17 pts |
194 | Rod Stewart - Have You Ever Seen The Rain | ![]() | ![]() | 17 pts |
195 | Kim Wilde - You Keep Me Hangin' On | ![]() | ![]() | 16 pts |
196 | Bob Seger - Still The Same | ![]() | ![]() | 15 pts |
197 | Eric Clapton - Cocaïne | ![]() | ![]() | 15 pts |
198 | Marvin Gaye - Lets Get It On | ![]() | ![]() | 15 pts |
199 | Gregory Lemarchal - Ecris l'histoire | ![]() | ![]() | 14 pts |
200 | Nelly Furtado - Say It Right | ![]() | ![]() | 9 pts |
201 | Jean-Jacques Goldman - On ira | ![]() | ![]() | - |
Commentaires sur cet TOP
Marc a écrit le mardi 17 décembre : Un top qui restera topphilbert christian a écrit le dimanche 29 septembre : j'adore
Ajouter un commentaire
Ajouter cet top à votre site ou à votre blog

Classements similaires
- Les plus belles chansons de Dalida
- Les chanteurs/chanteuses allemand(e)s les plus populaires
- Les meilleures chansons de Jenifer
- Les meilleures chansons du groupe Queen
- Plus Belle Voix Chanteuse
- Les meilleurs chanteurs à textes Français depuis toujours
- Les Meilleurs chansons de Grégoire
- les plus belles chansons de Claude François
- Meilleures Chanson Française
- chanteurs
Derniers classements créés
- Les plus belles chansons de Dalida
- Les chanteurs/chanteuses allemand(e)s les plus populaires
- Les meilleurs sagas de jeux vidéos Nintendo
- Les meilleurs jeux Mario
- Les Meilleurs Youtubeurs Français
- les meilleurs films marvel
- La femme la plus sexy du monde
- Meilleurs jeux PS4
- les meilleurs chiens
- Les plus belles présentatrices de télévison